我院已对医院绿化美化项目组织询价采购,现将结果公布如下:
一、公告时间:2025年4月22日
二、成交时间:2025年4月28日
三、采购方式:询价
四、成交结果:
绿化美化项目报价汇总表 | ||||
项目名称 | 邹平鲁宏苗木绿化有限公司 | |||
品类 | 种植数量 | 单品类总价 | 总价合计 | |
红叶石楠 | 2000颗/每50米内种植20棵,东院墙大概100米 | 2.6 | 5200 | |
爬行卫矛 | 25800颗/每平方种植30棵,北坡面积大概860平米 | 1 | 25800 | |
丛生连翘 | 20丛 | 120 | 2400 | |
红枫(9公分) | 4棵 | 460 | 1840 | |
流苏(9公分) | 4棵 | 550 | 2200 | |
银杏(9公分) | 4棵 | 500 | 2000 | |
樱花(9公分) | 4棵 | 600 | 2400 | |
睡莲 | 50盆 | 60 | 3000 | |
月季 | 按实际需要 | 5 | ||
芍药 | 按实际需要 | 80 | ||
冬青 | 按实际需要 | 3 | ||
整理地形 | 假山平顶大概340平方,假山北坡大概860平方 | 5 | 6000 | |
总价 | 50840 | |||
以上价格为施工价及包含2年维保管理费用,并根据实际种植种类和数量,据实结算。 | ||||
五、成交供应商:邹平鲁宏苗木绿化有限公司
六、公示期限:自发布之日起1个工作日
七、凡对本次公告内容有任何疑问,请按以下方式联系:
张老师 0533-2981564
金老师 0533-2972046