我院已对门诊病房综合楼中央空调维保项目组织询价采购,现将结果公布如下:
一、公告时间:2025年4月22日
二、成交时间:2025年4月28日
三、采购方式:询价
四、成交结果 :
中央空调及附属设备维修保养明细表 | ||||||
序号 | 名称 | 单价(RMB) | 数量 | 单位 | 规格 | 总价(RMB) |
1 | 冷凝器清洗 | 3500 | 2 | 台 | 约克 | 7000 |
2 | 制冷剂 | 500 | 6 | 瓶 | R134a | 3000 |
3 | 变频器冷却液 | 1500 | 4 | 台 | 约克 | 6000 |
4 | 马达润滑脂 | 350 | 2 | 瓶 | 美孚 | 700 |
5 | 冷却塔填料及冷却管路清洗(物理清洗+化学清洗) | 1800 | 2 | 台 | 3600 | |
6 | 冷却塔风机维修维护(皮带更换、减速机维护) | 335 | 2 | 台 | 670 | |
7 | 冷却塔及管路除锈防腐 | 250 | 2 | 台 | 500 | |
8 | 离心机专用水流开关 | 600 | 2 | 个 | 1200 | |
9 | 温度传感器 | 165 | 2 | 个 | 330 | |
10 | 导叶马达 | 3300 | 1 | 个 | 约克 | 3300 |
11 | 液位执行器 | 9500 | 1 | 个 | 约克 | 9500 |
12 | 质保期内的维保服务费 | 1500 | 2 | 台 | 约克 | 3000 |
合计 | 38800 |
五、成交供应商:山东尚荣环境科技有限公司
六、公示期限:自发布之日起1个工作日
七、凡对本次公告内容有任何疑问,请按以下方式联系:
张老师 0533-2981564
金老师 0533-2972046